Séria T kladie dôraz aj na komfort a účinnosť. Ergonomický dizajn týchto termokamier zohľadňuje dlhé hodiny v teréne a je navrhnutý tak, aby minimalizoval fyzickú námahu používateľa. Kĺbový objektív umožňuje jednoduché a pohodlné zaostrenie na cieľ zo všetkých uhlov bez toho, aby ste museli meniť polohu fotoaparátu alebo používateľa.
Okrem toho je séria T kompatibilná s rôznymi softvérovými aplikáciami a cloudovými službami, čo umožňuje jednoduchú synchronizáciu, zdieľanie a analýzu údajov. Táto kombinácia vysokého výkonu, pohodlia a konektivity robí zo série T výkonný nástroj pre modernú termografickú analýzu.
Technické parametre
T530 | T560 | T840 | T865 | T1020 | |
---|---|---|---|---|---|
Rozlíšenie senzoru: | 320 x 240 px | 640 x 480 px | 464 x 348 px | 640 × 480 px | 1024 × 768 px |
UltraMax: | 307,200 px | 1 228 800 px | Ano | Ano | Ano |
Teplotný rozsah: | -20°C až +650°C | -20°C až +1500°C | -20°C až 1500°C | -40°C až 2000°C | -40°C až +2000°C |
Presnosť: | ±2°C alebo ±2% | ±2°C alebo ±2% | ±2°C alebo ±2% | ±2°C alebo ±2% | ±2°C alebo ±2% |
Typ detektoru: | Nechladený mikrobolometer | Nechladený mikrobolometer | Nechladený mikrobolometer | Nechladený mikrobolometer | Nechladený mikrobolometer |
Teplotná citlivost: | < 30 mK (42° objektív) | < 30 mK< 30 mK (42° objektív) | <30mK (42° objektiv) | <30mK (42° objektiv) | < 20 mK |
Zorné pole: | 24° × 18° | 24° × 18° | 42° × 32°; 24° × 18°; 14° × 10° | 42° × 32°; 24° × 18°; 14° × 10° | 28° × 21° (standardní objektiv) |
Voliteľné objektivy: | 14°, 24°, 42° | 14°, 24°, 42° | 14°, 24°, 42° | 14°, 24°, 42° | 12°, 28°, 45°, 3x Close-up |
Fotoaparát: | Áno, 5Mpx | Áno, 5Mpx | Áno (5Mpx) | Áno (5Mpx) | Áno (3,1Mpx) |
Veľkosš displeja [palce]: | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4,3” |
Dotykový displej: | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
Digitálny Zoom: | 1-4x kontinuální | 1-8x kontinuální | 1-6x kontinuální | 1-8x kontinuální | 1-8x kontinuální |
Bluetooth / WiFi: | Ano | Ano | Ano | -Ano | Ano |
Izotermy: | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
MSX: | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Rozhraní: | USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi | USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi | USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi | USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi | USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi |
Laserový dialkomer: | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
Doba prevádzky [hod]: | >4h | >4h | >4h | >4h | >2.5h |
Hmotnosť [kg]: | 1,3kg | 1,4kg | 1,4kg | 1,4kg | 1,9kg |
Krytie: | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Rozmery [mm]: | 140×201×167 | 140×201×167 | 140×201×167 | 140×201×167 | 167 × 205 × 188 |
Dátovy list | T530 | T560 | T840 | T865 | T1020 |
Súčasťou dodávky termokamery FLIR je kompletné príslušenstvo
- Balík s príslušenstvom I:
- napájací zdroj pre nabíjačku batérií
- napájací zdroj, 15 W/3 A
- tlačená dokumentácia
- karta SD (8 GB)
- kábel USB2.0A – USB-C
- USB-C – HDMI adaptér
- USB-C – USB-C
- Balík s príslušenstvo II:
- Predná spona
- Držiak na ruku
- Skrutky
- Kľúč TorxT10
- Karabína
- Predná ochrana
- Remienok na batériu
- Remienok na šnúrku na zápästí
- Batéria
- Nabíjačka batérie
- Extra objektívy (14°, 42° len pre E76, E86, E96)
- FLIR Thermal Studio Starter
- Pevné transportné puzdro
- Infračervená kamera s objektívom
- Krytka, predná
- Krytka, predná a zadná (len pre extra objektívy)